什么是指數?
指數是對交易所中一組股票價格表現的衡量。例如,富時100指數跟蹤倫敦證券交易所的100家最大公司。交易指數時,只需在 cmcmarkets外匯buy和sell的用法 開設一個頭寸,就能使你能夠接觸整個經濟或行業。
開始使用 cmcmarkets外匯buy和sell的用法 進行交易,了解有關指數的更多信息!
cmcmarkets外匯buy和sell的用法交易時段
| 交易產品 | 開市時間 | 閉市時間 | 休市時間 |
|---|---|---|---|
| ChinaA50 | 星期一 04:15 | 星期五 20:30 | 每日 11:16 - 12:14 |
| DAX | 星期一 03:31 | 星期五 22:55 | -- |
| DOW | 星期一 02:03 | 星期五 23:10 | -- |
| FTSE100 | 星期一 01:05 | 星期五 23:55 | 每日 23:16 - 23:30 |
| HSI | 星期一 04:20 | 星期五 21:55 | 每日 07:01 - 08:00, 11:31 - 12:15 |
| NAS100 | 星期一 01:05 | 星期五 23:59 | 每日 23:16 - 23:30 |
| NIKKEI | 星期一 02:03 | 星期五 23:10 | -- |
| SPX500 | 星期一 01:05 | 星期五 23:59 | 每日 23:16 - 23:30 |
cmcmarkets外匯buy和sell的用法交易產品規格
| 合約規模 | 1 合約 |
| 單筆最小交易量 | 0.01 lot |
| 單筆最大交易量 | 20 lots |
| 有效時間 | 有效至當日 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
| CHINA300、ChinaA50合約到期日 |