什么是加密貨幣?
KVB 的加密貨幣涉及衍生品交易,可以讓你在不擁有實際加密貨幣的情況下,對價格波動進行投機。如果你認為加密貨幣將升值,可以做多(買入),如果預計其將貶值,可以做空(賣出)。
在 KVB 交易世界上最流行的加密貨幣,如比特幣、以太坊或萊特幣等!
cmcmarkets外匯buy和sell的用法交易時段
加密貨幣交易時間:周一至周六:00:01-23:55 ,周日 00:01-00:59,03:01-23:55(UTC +2)。
服務器時區:UTC+2
cmcmarkets外匯buy和sell的用法交易產品規格
| AVAXUSD,LTCUSD,SOLUSD | |
| 合約規模 | 100 代幣 |
| 單筆最小交易量 | 0.01 lot |
| 單筆最大交易量 | 20 lots |
| 有效時間 | 長期有效 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
| 0BCHUSD, BNBUSD, ETHUSD | |
| 合約規模 | 10 代幣 |
| 單筆最小交易量 | 0.01 lot |
| 單筆最大交易量 | 20 lots |
| 有效時間 | 長期有效 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
| BTCUSD | |
| 合約規模 | 5 代幣 |
| 單筆最小交易量 | 0.01 lot |
| 單筆最大交易量 | 20 lots |
| 有效時間 | 長期有效 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
| DOTUSD | |
| 合約規模 | 1000 代幣 |
| 單筆最小交易量 | 0.01 lot |
| 單筆最大交易量 | 20 lots |
| 有效時間 | 長期有效 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
上一篇:股票